
| Zvolte: Restaurace Pivnice Denní menu Speciální nabídka |
Wählen Sie: Restanrant Bierstube |
Choose option: Restaurant Beerhouse |
Restaurace
Studené předkrmy
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 100g | Kuřecí salát | 25,- |
| 100g | Krabí salát | 40,- |
| 100g | Mozzarella s rajčaty a bazalkou | 70,- |
| 100g | Sýr Eidam, máslo | 45,- |
| 100g | Šunka, máslo, okurek | 55,- |
| 100g | Šunková rolka s křenovou pěnou | 30,- |
Polévky
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,3 l | Cibulová s osmaženým pečivem | 20,- |
| 0,3 l | Česneková s bramborem a vejcem | 20,- |
| 0,3 l | Česneková se sýrem a praženým chlebem | 20,- |
| 0,3 l | Hovězí se žloutkem | 20,- |
| 0,3 l | Hovězí s masem a nudlemi | 20,- |
| 0,3 l | Hovězí s játrovými knedlíčky | 20,- |
| 0,3 l | Hovězí se smaženým hráškem | 20,- |
| 0,3 l | Kuřecí s masem a nudlemi | 20,- |
| 0,3 l | Kuřecí se smaženým hráškem | 20,- |
Teplé předkrmy
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 120g | Míchaná vejce po italsku | 20,- |
| 120g | Zapečená vejce s anglickou slaninou | 35,- |
| 50g | Smažené krabí tyčinky se šunkou a sýrem | 30,- |
| 145g | Zapečená šunka s vejci | 60,- |
Dietní jídla
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 100g | Teplá šunka, vařené brambory | 65,- |
| 200g | Dušená zelenina na smetaně | 45,- |
| 200g | Dušená zelenina na másle | 45,- |
| 300g | Zeleninové rizoto | 50,- |
Ryby
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 150g | Candát na smetaně | 180,- |
| 150g | Candát na roštu s bylinkovým máslem | 180,- |
| 150g | Candát po mlynářsku | 180,- |
| 150g | Candát po portugalsku, vařené brambory | 180,- |
| 150g | Candát smažený | 180,- |
| 150g | Losos na žampionech | 100,- |
| 150g | Losos s řeckou omáčkou | 100,- |
| 250g | Pstruh na roštu s bylinkovým máslem | 150,- |
| 250g | Pstruh na másle | 140,- |
| 250g | Pstruh smažený | 140,- |
| Při vyšší váze pstruha Vám bude za každých 10g účtován příplatek 5,- Kč | ||
| 150g | Štika grilovaná | 90,- |
| 150g | Štika smažená v sýru | 90,- |
| 150g | Kapr smažený | 95,- |
| 150g | Žraločí steak | 110,- |
| 200g | Rybí filet na egyptský způsob (s česnekem a rajčaty) | 110,- |
| 200g | Rybí filet „Orly“ | 110,- |
| 150g | Rybí filet zapečený s vejcem a sýrem | 105,- |
| 150g | Rybí filet na másle | 90,- |
| 150g | Rybí filet smažený | 90,- |
Drůbež
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 200g | Kuřecí steak "Pálava", obloha | 115,- |
| 150g | Kuřecí řízek smažený, obloha | 85,- |
| 150g | Kuřecí řízek "Ondráš", obloha | 90,- |
| 150g | Kuřecí moravský plněný řízek, obloha | 100,- |
| 150g | Kuřecí prsa se zeleninou, obloha | 80,- |
| 150g | Kuřecí prsa na žampionech, obloha | 90,- |
| 150g | Kuřecí prsa po staročesku, obloha | 100,- |
| 150g | Kuřecí prsa na smetaně s vínem, obloha | 100,- |
| 150g | Kuřecí prsa s drůbežími játry, obloha | 100,- |
| 150g | Kuřecí prsa se šunkou a ananasem, obloha | 100,- |
| 150g | Kuřecí prsa s broskvemi, obloha | 110,- |
| 150g | Kuřecí nudličky "Shaolin", obloha | 120,- |
| 150g | Kuřecí "Kung Pao", obloha | 100,- |
| 300g | Husa pečená, dušené zelí, knedlíky | 110,- |
| 300g | Kachna pečená, dušené zelí, knedlíky | 110,- |
Bezmasá jídla
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 100g | Smažený Eidam, obloha | 60,- |
| 100g | Smažený Eidam se šunkou, obloha | 70,- |
| 100g | Smažená Niva, obloha | 60,- |
| 100g | Smažený Hermelín, obloha | 85,- |
| 100g | Smažené tvarůžky, obloha | 70,- |
| 180g | Smažené žampiony, obloha | 60,- |
| 160g | Smažený květák, obloha | 45,- |
| 200g | Květákový mozeček, obloha | 45,- |
| 200g | Lečo s vejci | 50,- |
Speciality kuchyně
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 150g | „Tříbarevný měšec“ smažený v trojobalu (kuřecí prsa, sýr, šunka) | 120,- |
| 150g | Primátorský kuřecí řízek plněný plísňovým sýrem | 130,- |
| 150g | Krůtí americký steak „Montana“ | 140,- |
| 150g | Ďábelské krůtí kousky na jehle | 100,- |
| 1000g | Grilované vepřové koleno | 180,- |
| 500g | Grilovaná vepřová žebra s cibulovou omáčkou | 160,- |
| 150g | Francouzský steak gratinovaný | 130,- |
| 150g | Vepřový řízek „Budvarských formanů“ (cibulka, tatarská omáčka, sýr) | 115,- |
| 200g | Pivovarská labužnická směs (vepřová kýta, husí játra, žampiony) | 120,- |
| 150g | Budvarská pochoutka, bramboráčky (vepřová kýta, kuřecí prsa, anglická slanina, sýr) | 120,- |
| 150g | Pivovarské vepřové žebírko | 80,- |
| 300g | „Mix gril Budweiser“ (hovězí svíčková, vepřová kýta, kuřecí prsa, husí játra) | 320,- |
Jídla z hovězího masa
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 200g | Biftek s vejcem | 380,- |
| 200g | Biftek na bazalce | 380,- |
| 200g | Biftek s plísňovým sýrem a mandlemi | 420,- |
| 200g | Flambovaný biftek se žampiony | 380,- |
| 200g | Pfeffer steak | 380,- |
| 200g | Tabasco steak | 380,- |
| 200g | Hovězí steak „Country“ | 150,- |
| 150g | Hovězí steak „Mexico“ | 120,- |
| 150g | Vídeňská roštěná | 110,- |
| 150g | Maďarská roštěná | 120,- |
| 150g | Moravská roštěná | 130,- |
| 150g | Přírodní roštěná se sýrem | 120,- |
| 150g | Přírodní roštěná se žampiony | 120,- |
| 150g | Gruzínský rožeň (hovězí svíčková, vepřová panenka) | 250,- |
| 150g | Svíčkové řezy „Opera“ | 310,- |
Jídla z vepřového masa
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 200g | Steak z krkovičky na žampionech, obloha | 100,- |
| 200g | Steak z krkovičky na česneku s pažitkou, obloha | 100,- |
| 200g | Steak z krkovičky s iábelskou omáčkou, obloha | 110,- |
| 150g | Vepřový špíz z panenky, obloha | 120,- |
| 150g | Kotleta se šunkou a vejcem, obloha | 90,- |
| 150g | Přírodní vepřový řízek, obloha | 75,- |
| 150g | Smažený vepřový řízek, obloha | 75,- |
| 150g | Vepřové medailonky gratinované Hermelínem, obloha | 115,- |
| 150g | Hodonínský flamendr, obloha | 105,- |
| 150g | Nudličky v provensálské omáčce se sýrem, obloha | 110,- |
| 150g | Zbojnická pánev (kýta, krkovička, klobása, žampiony, feferonky), obloha | 95,- |
Jídla z těstovin, nočky
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 400g | Boloňské špagety | 65,- |
| 330g | Špagety po uhlířsku | 60,- |
| 250g | Tortellini s masem v sýrové omáčce | 63,- |
| 250g | Tortellini s krabím masem a žampiony | 80,- |
| 250g | Nočky se slaninou a cibulkou, sýrová omáčka | 95,- |
| 250g | Nočky s uzeným masem a kysaným zelím | 80,- |
Dětská jídla
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 60g | Smažená prsíčka včelky Máji, obloha | 50,- |
| 60g | Pokémonova pochoutka (kuřecí prsa, broskev), obloha | 55,- |
| 60g | Smažený sýr z lesa řáholce, obloha | 50,- |
| 60g | Cipískovo tajemství (kuřecí maso se zeleninou), obloha | 50,- |
| 60g | Krtečkův přírodní vepřový řízek, obloha | 50,- |
| 2 ks | Palačinky Harryho Pottera | 35,- |
Moučníky
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 2 ks | Palačinky se zavařeninou | 20,- |
| 2 ks | Palačinky se zmrzlinou a čokoládou | 35,- |
| 2 ks | Palačinky s borůvkami a šlehačkou | 40,- |
| 1 ks | Medovník se šlehačkou | 35,- |
Saláty
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 150g | Zelný salát s tatarkou a sýrem | 35,- |
| 200g | Zelný salát s křenem a jablky | 20,- |
| 200g | řecký salát | 40,- |
| 200g | Šopský salát | 50,- |
| 150g | Salát zeleninový | 35,- |
| 80g/280g | Zeleninový salát s krabím masem | 60,- |
| 80g/280g | Zeleninový salát s kuřecím masem | 70,- |
| 30g/200g | Zeleninový salát se šunkou a sýrem | 50,- |
Kompoty
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 150g | Švestkový | 20,- |
| 150g | Broskvový | 20,- |
| 150g | Jahodový | 20,- |
| 150g | Ananasový | 20,- |
Přílohy
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 200g | Brambory vařené | 20,- |
| 200g | Brambory šťouchané s cibulkou | 30,- |
| 200g | Moravské brambory s česnekem | 30,- |
| 200g | Hranolky | 25,- |
| 200g | Krokety | 30,- |
| 200g | Americké brambory | 25,- |
| 200g | Pečené dukátky | 30,- |
| 200g | Pečené dukátky česnekové | 30,- |
| 180g | Přílohové bramboráčky | 30,- |
| 160g | Kynutý knedlík | 12,- |
| 200g | Dušená rýže | 20,- |
| 80g | Kečup | 10,- |
| 80g | Tatarská omáčka | 15,- |
| 50g | Dresing | 18,- |
| 50g | Okurek sterilovaný | 5,- |
| 100g | Zeleninová obloha | 20,- |
| 120g | Zeleninová obloha | 25,- |
| 220g | Zeleninová obloha ke grilovaným pokrmům | 20,- |
Nealkoholické nápoje
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,33 l | Korunní přírodní | 15,- |
| 0,33 l | Mattoni Grand přírodní | 15,- |
| 0,33 l | Aquila neperlivá | 15,- |
| 0,25 l | Pepsi Cola | 20,- |
| 0,25 l | Pepsi Cola light | 20,- |
| 0,25 l | Miranda orange | 20,- |
| 0,25 l | Seven up | 20,- |
| 0,25 l | Schweppew Tonic | 20,- |
| 0,25 l | Schweppes Bitter lemon | 20,- |
| 0,25 l | Canada Dry | 20,- |
| 0,25 l | Toma pomeranč | 20,- |
| 0,25 l | Toma jablko | 20,- |
| 0,25 l | Toma jahoda | 20,- |
| 0,25 l | Toma višeň | 20,- |
| 0,25 l | Toma grep | 20,- |
| 0,25 l | Toma multivitamín | 20,- |
| 0,25 l | Toma ananas | 20,- |
| 0,25l | Toma černý rybíz | 20,- |
| 0,33 l | Lipton ledový čaj broskev | 25,- |
| 0,33 l | Lipton ledový čaj citron | 25,- |
| 0,25 l | Semtex, energetický nápoj | 40,- |
| 0,25 l | Red Bull, energetický nápoj | 65,- |
| 0,25 l | SoBe Adrenaline Rush, energetický nápoj | 65,- |
Teplé nápoje
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,2 l | Grog nealko | 25,- |
| 0,2 l | Grog | 25,- |
| 0,2 l | Svařené víno červené | 35,- |
| 0,2 l | Svařené víno bílé | 35,- |
Aperitivy
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,1 l | Cinzano bianco | 40,- |
| 0,1 l | Martini bianco | 40,- |
| 0,1 l | Martini extra dry | 40,- |
| 0,1 l | Martini rosso | 40,- |
Pivo sudové
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,5 l | Budweiser Budvar 12? | 26,- |
| 0,3 l | Budweiser Budvar 12? | 16,- |
Pivo lahvové
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,33 l | Bud 16? | 20,- |
| 0,5 l | Budweiser Budvar free | 18,- |
| 0,33 l | Budweiser Budvar free | 14,- |
Vodky
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,05 l | Finlandia vodka | 40,- |
| 0,05 l | Berentzen Apfel | 30,- |
| 0,05 l | Berentzen Kirsch | 30,- |
| 0,05 l | Berentzen Grüne Birne | 30,- |
| 0,05 l | Berentzen Herber Zwetch | 30,- |
| 0,05 l | Berentzen Rote Grütze | 30,- |
Ostatní destiláty
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,05 l | Božkov tuzemský | 20,- |
| 0,05 l | Meruňka Božkov | 20,- |
| 0,05 l | Borovička Linea | 20,- |
| 0,05 l | Slivovice chalupářská | 20,- |
| 0,05 l | Absint | 45,- |
Likéry
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,05 l | Baileys | 45,- |
| 0,05 l | Malibu | 35,- |
| 0,05 l | Fernet Stock | 25,- |
| 0,05 l | Fernet Stock citrus | 25,- |
| 0,05 l | Becherovka | 25,- |
| 0,05 l | Jägermeister | 45,- |
| 0,05 l | Stará myslivecká | 25,- |
| 0,05 l | Peprmint Božkov | 20,- |
| 0,05 l | Vaječný likér Božkov | 20,- |
Whisky
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,05 l | Ballantines | 50,- |
| 0,05 l | Johnny Walker | 50,- |
| 0,05 l | Jameson | 50,- |
| 0,05 l | Tullamore Dew | 50,- |
Bourbon
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,05 l | Jim Beam | 50,- |
| 0,05 l | Four Roses | 50,- |
| 0,05 l | Jack Daniels | 60,- |
Cognac
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,05 l | Hennessy VS | 100,- |
| 0,05 l | Napoleon Duclos | 30,- |
| 0,05 l | Metaxa ***** | 60,- |
Tequila
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,05 l | Sierra silver | 50,- |
| 0,05 l | Sierra gold | 50,- |
Giny
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,05 l | Beefeater | 40,- |
| 0,05 l | Kensing Dry | 40,- |
Sekty
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,75 l | Bohemia sekt | 230,- |
| 0,75 l | Bohemia sekt rose | 230,- |
| 0,375 l | Bohemia sekt rose | 115,- |
| 0,7l | Bohemia Regia Brut | 240,- |
Vína - Vinařské závody Blatnička:
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,2 l | Müller Thurgau | 25,- |
| 0,75 l | Müler Thurgau | 95,- |
| 0,75 l | Rulandské bílé | 100,- |
| 0,75 l | Veltlínské zelené | 100,- |
| 0,75 l | Tramín červený | 100,- |
| 0,2 l | Frankovka | 30,- |
| 0,75 l | Frankovka | 120,- |
| 0,2 l | Svatovavřinecké | 30,- |
| 0,75 l | Svatovavřinecké | 120.- |
| 0,75 l | Modrý portugal | 130,- |
| 0,75 l | Rulandské modré | 140,- |
| 0,75 l | Egri Bikaver | 280,- |
| 0,7 l | Medvědí krev | 110,- |
| 0,75 l | Cabernet Sauvignon | 130,- |
Vína - Vinařské závody Blatnička
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,75 l | Sauvignon, pozdní sběr | 280,- |
| 0,75 l | Modrý Portugal, r. 2000 | 200,- |
| 0,75 l | Zweigeltrebe, pozdní sběr | 300,- |
| 0,75 l | Cabernet Sauvignon, r. 200 | 200,- |
| 0,75 l | Veltlínské zelené, r. 1994 | 720,- |
| 0,75 l | Sylvánské zelené, r. 1994 | 720,- |
Vína - Vinařství Plešingr:
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,75 | Alibernet, r. 2002 jakostní | 240,- |
| 0,75 l | Cabernet Sauvignon, r. 2001 | 260,- |
| 0,75 l | Chardonnay, r. 2001 p.s. | 260,- |
| 0,75 l | Chardonnay, r. 2003 v.h. | 220,- |
| 0,75 l | Modrý portugal, r. 2003 p.s. | 200,- |
| 0,75 l | Rulandské modré, r. 2001 | 260,- |
| 0,75 l | Rulandské šedé, r. 2003 v.h. | 220,- |
| 0,75 l | Ryzlink rýnský, r. 2003 p.s. | 180,- |
| 0,75 l | ryzlink vlašský, r. 2003 v.h. | 180,- |
| 0,75 l | Sauvignon, r. 2003, v.h. | 280,- |
| 0,75 l | Svatovavřinecké, r. 2002 jakostní | 180,- |
| 0,75 l | Zweigeltrebe, r. 2003 p.s. | 200,- |
Pochutiny
| Gramáž | Název | Cena |
|---|---|---|
| 100g | Arašídy pražené solené | 15,- |
| 80g | Pistácie pražené solené | 28,- |
| 60g | Mandle pražené solené | 28,- |
| 85g | Chipsy Lay´s solené | 23,- |
| 85g | Chipsy Lay´s slanina | 23,- |